2023-2024學年安徽省本專科生國家助學金評審情況公告

作者: 時間:2023-10-25 點擊數:

經本人申請、班級推薦、國家獎助學金評審委員會研究、黨政聯席會議決定:推薦王佳佳170位同學為9455澳门新葡萄娱乐场大厅2023年國家助學金候選人。現将名單公告(見附件)。

公示期為20231025日至20231030日。公示期間,如有異議,請提供具體線索,以書面或電話形式向學院國家獎助學金評審委員會反映。聯系電話:2748895、2748816  

附件:2023-2024學年安徽省本專科生國家助學金評審情況備案表


序号 學生姓名 資助金額 院系 專業(全稱) 入學年月 備注
(原建檔立卡學生請在本欄注明)
1 王佳佳 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2020年9月 建檔立卡
2 劉多潔 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2020年9月
3 許小文 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2020年9月
4 代雅娟 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2020年9月
5 張督 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2020年9月 建檔立卡
6 尤佳佳 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
7 汪茜茜 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
8 何雨婷 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
9 張玉 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
10 陳晚雲 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月 建檔立卡
11 胡秋香 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
12 王晴 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
13 吳青雲 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
14 唐越紀 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
15 李嘉玟 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
16 吳潘 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月 建檔立卡
17 胡銀娟 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
18 高鳳 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
19 徐夢 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
20 朱馨娟 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
21 章麗 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
22 張文靜 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
23 朱軍 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月 建檔立卡
24 于夢雨 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月 建檔立卡
25 楊文傑 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月 建檔立卡
26 李夢晴 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
27 石钰婷 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
28 曹朵 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
29 彭雅妮 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
30 巴永冉 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月 建檔立卡
31 宋智菲 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月 建檔立卡
32 吳婷婷 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
33 陳子健 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
34 何蘇偉 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
35 李丹丹 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
36 鄧欣然 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2021年9月
37 董錦萍 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2021年9月 建檔立卡
38 曹豔 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2021年9月
39 周慧 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2021年9月
40 楊琦 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月 建檔立卡
41 胡雪蓮 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月 建檔立卡
42 劉鐘鳴 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月 建檔立卡
43 戎豔萍 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
44 趙慧慧 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
45 紀文靜 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月 建檔立卡
46 付麗 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月 建檔立卡
47 趙旭傑 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
48 魯媛媛 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
49 劉毛毛 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
50 韓夢傑 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
51 張雨卉 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
52 胡草草 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
53 張開前 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
54 葛至敏 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
55 程京京 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
56 黃倩 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
57 陳家樂 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2021年9月
58 劉雨薇 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
59 謝駿輝 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
60 林娅鑫 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
61 劉歡 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
62 李尹 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
63 楊雙靜 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
64 錢婷婷 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
65 曹娴 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月 建檔立卡
66 冉紫晴 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月 建檔立卡
67 彭蕾 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月 建檔立卡
68 李緣政 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
69 劉穎 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
70 賴舒晴 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
71 張愛玲 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
72 胡傑齡 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
73 汪林燕 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
74 袁雅婷 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
75 姚骞 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
76 周亞玲 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
77 劉琳 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
78 紀绮夢 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
79 張超 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
80 汪傑 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月 建檔立卡
81 鄭家蕾 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2021年9月
82 王景 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2022年9月 建檔立卡
83 趙文靜 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2022年9月
84 汪陳蕾 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2022年9月
85 張雨樂 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月 建檔立卡
86 陶淘 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
87 王益帆 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月 建檔立卡
88 張欣雨 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
89 趙星月 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
90 楊慧 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
91 蔡旺 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年10月
92 陳猛 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
93 汪倩 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
94 聶祝祝 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月 建檔立卡
95 徐梅文 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月 建檔立卡
96 李琪 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
97 趙雪娜 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
98 陳富典 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
99 張雪晴 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
100 舒玲 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
101 王瑩瑩 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
102 張夢婷 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
103 朱玉平 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
104 韓茌 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
105 劉倩倩 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
106 曹穎 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2022年9月
107 陳寶玲 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
108 高玲 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
109 呂雯雯 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
110 朱沁 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
111 盛竹珺 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
112 靳克繪 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
113 何陽陽 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
114 黃鑫 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
115 諸自慧 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
116 朱心茹 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
117 黎斯徹 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
118 林春雨 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
119 張昕妮 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
120 江晨陽 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月 建檔立卡
121 陳秋雨 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
122 曹秀文 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
123 董佳雯 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
124 陳雨欣 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
125 陳倩雯 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
126 李小雨 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2022年9月
127 金歡 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月 建檔立卡
128 侯一婷 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月 建檔立卡
129 李穎 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月 建檔立卡
130 武可利 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月
131 任美玲 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月 建檔立卡
132 楊興美 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月 建檔立卡
133 王詩曼 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 法語 2023年9月
134 董星怡 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
135 陳青浪 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
136 張慧慧 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2020年9月
137 齊美玲 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
138 張萍 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
139 蔡嘉 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
140 駱雪 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
141 黃萱 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
142 孫婷 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
143 莫盛文 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 45170.00
144 黃钰婉 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
145 陳諾 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月 建檔立卡
146 高芯 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 英語 2023年9月
147 肖豔虹 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月 建檔立卡
148 孔祥燕 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月 建檔立卡
149 程新傑 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
150 李婉娟 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
151 王啟航 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
152 畢婷 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月 建檔立卡
153 儲天嬌 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月 建檔立卡
154 周李娜 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月 建檔立卡
155 胡自強 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
156 李靜萍 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2020年9月
157 居平富 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月 建檔立卡
158 羅詩潔 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月 建檔立卡
159 劉男 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
160 李月 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
161 韓心萍 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
162 李京瑩 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
163 祝穎 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
164 殷萌萌 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語 2023年9月
165 黎寅鋒 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月 建檔立卡
166 華琦 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月 建檔立卡
167 劉娜 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月 建檔立卡
168 趙雯潔 4500.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月 建檔立卡
169 吳欣桐 3000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月
170 王悅 2000.00 9455澳门新葡萄娱乐场大厅 商務英語4班 2023年9月


 

Copyright 9455澳门新葡萄「娱乐场大厅」官方网站-最新版 All rights reserved.版權所有    歡迎來到9455澳门新葡萄娱乐场大厅,新葡萄新京官方网站最新版
Baidu
sogou